Zahlen / Daten / Statistik
Aktuelle Einwohnerzahlen
Hauptwohnsitze *) | 1.052 |
---|---|
Nebenwohnsitze | 57 |
gesamt | 1.109 |
*) Fortgeschriebene Einwohnerzahl des Bayerischen Landesamtes für Statistik und Datenverarbeitung (Stand: 30.06.2018).
Größe des Stadtgebietes (Daten vom Vermessungsamt)
Nutzungsart | Anzahl Flurstücke | Fläche in m² |
---|---|---|
Gebäudefreiflächen | 541 | 442.962 |
Bauplätze | 5 | 341 |
Landwirtschaftliche Flächen | 624 | 4.248.693 |
Betriebsgeländen | 16 | 423.344 |
Erholungsflächen | 13 | 34.061 |
Verkehrsflächen | 166 | 273.643 |
Landwirtschaftsfläche | 2 | 871 |
Wald | 256 | 2.780.811 |
Wasserflächen | 33 | 58.220 |
Sonstige Flächen | 29 | 21.310 |
Gesamt | 1.514 | 8.284.256 |
Länge der Gemeindestraßen
Straßenart | Länge in Km |
---|---|
Ortsstraßen | 6,721 |
Gemeindeverbindungsstraßen | 6,633 |
Gesamtlänge | 13,354 |